入围产品:佳明(Garmin)Fenix 3/5、颂拓(Suunto)AMBIT 3 Peak、松拓TRAVERSE远征阿尔法(Traverse)、松拓 Core Alu
颂拓Ambit3 Peak | Fenix3国行中文版 | Fenix 5s | Fenix5 | 颂拓斯巴达拓野4 | 颂拓远征TRAVERSE | |
---|---|---|---|---|---|---|
海拔读数精度 | 8分 | 6分 | 6分 | 7分 | 8分 | 8分 |
电池续航能力 | 5分 | 6分 | 4份 | 7分 | 8分 | 9分 |
显示质量 | 7分 | 9分 | 8分 | 9分 | 9分 | 7分 |
舒适性 | 9分 | 5分 | 7分 | 7分 | 8分 | 8分 |
UI/易用性 | 8分 | 7分 | 7分 | 7分 | 8分 | 8分 |
中文显示 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
杀手功能 | 面包屑航迹 | 心率、高分彩屏、 运动模式较多 | 心率、同系最小的表径 | 心率、 适中的表径、 支持GPS、GLONASS、北斗三星导航 | 高分彩屏, 运动模式最多 | |
优点 | 舒适、易用、 户外传感数据精度高、性价比高 | GPS导航电池 续航时间长 高分彩屏字体清晰 整合心率传感器 | 小巧,中性表径, 更适合亚洲人手腕, 全系半透反射屏户外可读性好 | 功能全面而均衡, 表径更加适合亚洲男性 | 功能极为全面, 开启GPS导航时间 最长(26小时) | 超长的GPS续航时间, 暴风雨警报 |
缺点 | 厚重、 电池续航短点、 单色屏幕分辨率较低 | 海拔传感器 精度较差 Android版本 APP很多bug | GPS续航时间较短 | 价格较贵, 电池续航比拓野4短一些 | ||
开启GPS 续航时间 | 20小时 | 16小时 | 12小时 | 21小时 | 26小时 | 100小时 |
关闭GPS | 30天 | 40天 | 9天 | 14天 | 14天 | |
运动模式 | 80种 | |||||
重量 | 89克 | 86.1克 | 68克 | 87克 | 77克 | 80克 |
表径 | 5cm | 5cm | 4.2cm | 4.7cm | 5cm | 5cm |
厚度 | 1.8cm | 1.5cm | 1.45cm | 1.55cm | 1.7cm | 1.65cm |
内置 光电心率 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
推荐人群 | 偏重户外徒步 越野探险 极限运动等户 | 偏城市运动 | 偏城市运动 | 城市+户外 | 重城市运动 | 偏重野外探险和 极限运动 |
参考价格 | 3300元 | 4680元 | 4280元 | 4780元 | 5290元 | 3690元 |
24Ker编辑推荐结果如下:
综合实力之选:suunto颂拓spartan斯巴达 ultra Ambit拓野4
运动达人之选:Forerunner935 备选:Fenix 5/5s【更新时间:2018年11月10日】
点评:佳明Forerunner935是2018年综合性能最强大的GPS运动手表之一,在功能和电池续航旗鼓相当的前提下,Forerunner比Fenix系列更薄,重量也轻得多(49克,Fenix5重达85克),这些都使得Forerunner935成为最佳城市户外运动手表的有力竞争者。缺点是表径较大(47mm),与Fenix5(47mm)相当,比Fenix5s(42mm)大一圈,手腕较细的用户很难hold住,建议此部分用户考虑Fenix5s。
户外徒步达人之选:Garmin Instinct 备选:颂拓TRAVERSE远征阿尔法【2018年11月10日更新】
点评:Garmin Instinct(佳明本能)是2018年10月份的新品,面向硬核户外玩家,兼具Fenix的功能(精简了部分与户外无关的功能)、类似卡西欧的材质和复古外观,军规三防设计加之53克的轻盈份量,以及2000多元的良心价格,使得Instinct一上市就赢得广大爱好者的好评,是2018年最值得购买的户外多功能GPS手表之一。
最优性价比之选:颂拓 AMBIT 3Peak
我来评论
要发表评论,您必须先登录。